::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
3251 政府資訊公開 7 39 1,265
3252 產業服務電子報 7 38 5,764
3253 產業服務電子報 7 38 5,357
3254 產業服務電子報 7 38 5,307
3255 產業服務電子報 7 38 4,686
3256 產業服務電子報 7 38 4,084
3257 政府資訊公開
2020-11-23 109年第3季
7 38 1,079
3258 產業服務電子報 7 37 6,185
3259 產業服務電子報 7 37 5,905
3260 產業服務電子報 7 37 5,293
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首