::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
1 申請事項及表單 317 1,324 42,315
2 新聞發布 314 751 1,295
3 申請事項及表單 305 1,183 284,879
4 申請事項及表單 296 1,197 55,647
5 新聞發布 268 352 353
6 新聞發布 264 264 265
7 新聞發布 254 254 256
8 申請事項及表單 243 1,019 186,783
9 新聞發布 212 758 758
10 申請事項及表單 205 830 182,330
326頁, 3,256項資料  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 後 10 頁  下一頁 
回頁首