::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
321 新聞發布 52 170 1,318
322 政府資訊公開 52 132 261
323 產業服務電子報 51 222 6,225
324 產業服務電子報 51 220 3,654
325 產業服務電子報 51 213 4,844
326 產業服務電子報 51 211 2,471
327 新聞發布 51 204 9,778
328 新聞發布 51 196 638
329 政府出版品 51 178 1,483
330 新聞發布 51 177 1,353
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首