::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
3101 政府資訊公開 0 0 1,885
3102 政府資訊公開 0 0 1,874
3103 新聞發布 0 0 1,870
3104 政府資訊公開 0 0 1,806
3105 新聞發布 0 0 1,797
3106 申請事項及表單 0 0 1,781
3107 政府資訊公開 0 0 1,763
3108 業務活動訊息 0 0 1,751
3109 新聞發布 0 0 1,594
3110 新聞發布 0 0 1,568
325頁, 3,247項資料  前 10 頁  311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首