::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
2041 新聞發布 17 70 1,506
2042 政府資訊公開
2018-10-02 107年第2季
17 70 1,463
2043 政府資訊公開
2026-04-23 115年第1季
17 69 311
2044 政府出版品 17 68 3,918
2045 業務活動訊息 17 68 930
2046 新聞發布 17 66 1,983
2047 產業服務電子報 17 66 1,052
2048 新聞發布 17 65 1,881
2049 新聞發布 17 65 1,606
2050 產業服務電子報 17 65 1,236
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首