::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
121 申請事項及表單 49 136 15,236
122 政府出版品 49 126 1,099
123 新聞發布 49 116 593
124 新聞發布 49 109 591
125 新聞發布 48 197 371
126 新聞發布 48 121 7,939
127 產業輔導專案計畫 48 115 986
128 新聞發布 47 105 2,059
129 新聞發布 47 101 1,201
130 申請事項及表單 46 161 6,375
329頁, 3,285項資料  前 10 頁  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首