::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
931 政府資訊公開 18 49 911
932 政府資訊公開 18 49 93
933 政府資訊公開 18 37 1,524
934 新聞發布 17 101 2,332
935 新聞發布 17 88 2,864
936 申請事項及表單 17 86 8,468
937 新聞發布 17 86 2,288
938 新聞發布 17 85 2,921
939 新聞發布 17 85 1,027
940 新聞發布 17 85 780
346頁, 3,458項資料  前 10 頁  91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首