::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
881 新聞發布 10 73 545
882 業務活動訊息 10 73 388
883 申請事項及表單 10 72 4,577
884 新聞發布 10 65 1,001
885 業務活動訊息 10 64 391
886 新聞發布 10 62 1,328
887 新聞發布 10 61 1,491
888 新聞發布 10 60 1,458
889 業務活動訊息 10 58 700
890 政府資訊公開 10 58 595
264頁, 2,632項資料  前 10 頁  81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首