::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
511 政府出版品 15 82 2,099
512 新聞發布 15 82 915
513 業務活動訊息 15 81 517
514 申請事項及表單 15 80 10,089
515 申請事項及表單 15 79 10,516
516 新聞發布 15 78 1,739
517 申請事項及表單 15 77 6,055
518 申請事項及表單 15 76 12,149
519 政府出版品 15 76 1,343
520 申請事項及表單 15 74 10,356
264頁, 2,633項資料  前 10 頁  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首