::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
501 新聞發布 42 136 675
502 政府資訊公開 42 133 291
503 新聞發布 42 125 851
504 業務活動訊息 42 120 1,271
505 政府資訊公開 42 116 260
506 政府資訊公開 42 87 139
507 產業概況影音動畫 42 58 58
508 新聞發布 41 170 2,717
509 新聞發布 41 166 1,875
510 政府出版品 41 163 4,029
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首