::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
401 新聞發布 47 156 831
402 新聞發布 47 153 900
403 新聞發布 47 142 1,447
404 新聞發布 47 139 1,394
405 產業輔導專案計畫 47 138 12,176
406 政府資訊公開 47 134 220
407 政府資訊公開 47 132 220
408 新聞發布 46 222 1,477
409 產業服務電子報 46 216 6,184
410 新聞發布 46 196 1,496
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首