::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
2681 產業服務電子報 12 70 1,315
2682 產業服務電子報 12 69 1,508
2683 產業服務電子報 12 65 985
2684 政府出版品 12 64 3,621
2685 政府資訊公開
2021-11-03 110年第3季
12 64 1,018
2686 產業服務電子報 12 63 1,025
2687 產業服務電子報 12 62 1,126
2688 產業服務電子報 12 59 1,791
2689 產業服務電子報 12 58 1,152
2690 政府資訊公開 12 58 1,130
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首