::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
2531 產業服務電子報 13 74 1,785
2532 產業服務電子報 13 73 917
2533 政府資訊公開 13 70 1,768
2534 新聞發布 13 70 1,653
2535 產業服務電子報 13 64 980
2536 政府資訊公開 13 63 1,337
2537 產業服務電子報 13 63 717
2538 產業服務電子報 13 62 1,101
2539 產業服務電子報 13 62 826
2540 政府資訊公開 13 60 1,356
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首