::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
1491 產業概況影音動畫 22 74 1,774
1492 產業概況影音動畫 22 74 1,632
1493 政府出版品 22 73 3,936
1494 政府出版品 22 73 3,114
1495 政府資訊公開 22 73 2,151
1496 政府出版品 22 72 2,149
1497 政府資訊公開 22 72 1,531
1498 政府資訊公開 22 72 765
1499 業務活動訊息 22 71 1,276
1500 政府資訊公開 22 70 776
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首