::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
901 政府出版品 10 52 4,112
902 政府出版品 10 52 2,548
903 業務活動訊息 10 52 845
904 業務活動訊息 10 52 471
905 政府出版品 10 51 2,657
906 新聞發布 10 51 2,019
907 產業概況影音動畫 10 51 611
908 政府資訊公開 10 50 278
909 業務活動訊息 10 50 197
910 產業概況影音動畫 10 50 139
264頁, 2,632項資料  前 10 頁  91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首