::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
701 政府出版品 12 72 5,367
702 新聞發布 12 72 1,583
703 新聞發布 12 71 1,006
704 申請事項及表單 12 69 12,820
705 政府資訊公開 12 69 439
706 申請事項及表單 12 67 9,683
707 業務活動訊息 12 66 1,449
708 政府資訊公開 12 66 336
709 申請事項及表單 12 64 10,449
710 新聞發布 12 62 1,277
264頁, 2,633項資料  前 10 頁  71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首