::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
61 新聞發布 111 690 811
62 新聞發布 109 436 4,307
63 新聞發布 109 118 119
64 新聞發布 108 663 701
65 政府出版品 107 419 588
66 申請事項及表單 107 414 126,970
67 新聞發布 107 366 1,877
68 新聞發布 106 482 1,008
69 產業發展法令規章 106 323 10,303
70 產業概況影音動畫 104 447 2,845
共357頁, 3,563項資料  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 後 10 頁  下一頁 
回頁首