::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
621 新聞發布 18 69 1,825
622 新聞發布 18 69 1,389
623 政府資訊公開 18 68 6,999
624 產業概況影音動畫 18 68 297
625 政府資訊公開 18 68 117
626 政府出版品 18 67 4,076
627 新聞發布 18 67 1,177
628 新聞發布 18 67 588
629 新聞發布 18 66 1,132
630 新聞發布 18 65 1,559
325頁, 3,245項資料  前 10 頁  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首