::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
611 新聞發布 20 89 605
612 政府資訊公開 20 89 278
613 申請事項及表單 20 87 1,884
614 新聞發布 20 87 1,680
615 新聞發布 20 87 744
616 新聞發布 20 86 1,283
617 新聞發布 20 85 3,165
618 政府資訊公開 20 85 511
619 政府出版品 20 80 2,434
620 新聞發布 20 80 542
326頁, 3,256項資料  前 10 頁  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首