::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
601 新聞發布 38 133 1,713
602 新聞發布 38 131 1,532
603 新聞發布 38 131 1,047
604 新聞發布 38 130 1,135
605 產業發展法令規章 38 128 8,063
606 業務活動訊息 38 128 1,291
607 政府資訊公開 38 128 1,288
608 政府出版品 38 127 2,465
609 新聞發布 38 127 2,069
610 新聞發布 38 124 4,886
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首