::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
521 申請事項及表單 15 74 10,135
522 申請事項及表單 15 74 9,873
523 新聞發布 15 74 1,646
524 申請事項及表單 15 73 13,775
525 新聞發布 15 72 1,877
526 新聞發布 15 72 443
527 新聞發布 15 71 1,706
528 新聞發布 15 70 1,271
529 政府出版品 15 69 3,070
530 新聞發布 15 69 1,696
264頁, 2,633項資料  前 10 頁  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首