::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
421 新聞發布 46 133 479
422 政府資訊公開 46 129 213
423 新聞發布 46 128 857
424 新聞發布 46 127 1,955
425 政府資訊公開 46 104 225
426 新聞發布 45 231 1,505
427 產業服務電子報 45 217 1,430
428 新聞發布 45 180 1,035
429 新聞發布 45 180 620
430 產業輔導專案計畫 45 179 6,103
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首