::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
411 新聞發布 46 192 7,869
412 新聞發布 46 170 1,103
413 新聞發布 46 166 1,142
414 產業輔導專案計畫 46 164 25,898
415 新聞發布 46 156 1,118
416 產業輔導專案計畫 46 154 2,553
417 新聞發布 46 153 6,000
418 新聞發布 46 143 848
419 新聞發布 46 142 2,923
420 政府資訊公開 46 139 268
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首