::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
31 申請事項及表單 104 437 72,169
32 新聞發布 102 441 1,167
33 產業輔導專案計畫 98 390 54,060
34 新聞發布 98 364 364
35 新聞發布 97 529 1,730
36 業務活動訊息 96 383 4,142
37 申請事項及表單 94 440 23,774
38 申請事項及表單 93 678 124,813
39 申請事項及表單 92 375 33,356
40 申請事項及表單 91 508 21,622
329頁, 3,286項資料  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 後 10 頁  下一頁 
回頁首