::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
381 新聞發布 48 159 1,144
382 新聞發布 48 159 868
383 新聞發布 48 157 603
384 政府資訊公開 48 146 440
385 政府資訊公開 48 118 254
386 產業概況影音動畫 48 69 69
387 業務活動訊息 48 48 48
388 申請事項及表單 47 239 12,417
389 產業服務電子報 47 217 5,974
390 產業服務電子報 47 213 5,041
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首