::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
361 新聞發布 49 156 964
362 新聞發布 49 151 535
363 新聞發布 49 144 3,192
364 新聞發布 49 140 1,562
365 政府資訊公開 49 127 287
366 新聞發布 49 121 6,524
367 政府資訊公開 49 114 226
368 產業服務電子報 48 219 6,753
369 申請事項及表單 48 200 9,593
370 產業輔導專案計畫 48 200 2,827
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首