::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
3401 產業服務電子報 4 33 5,493
3402 政府資訊公開 4 33 1,747
3403 政府資訊公開 4 33 1,313
3404 政府資訊公開 4 33 1,270
3405 政府資訊公開 4 32 1,334
3406 產業服務電子報 4 30 5,355
3407 政府資訊公開 4 30 1,329
3408 政府資訊公開 4 30 1,096
3409 政府資訊公開 4 30 815
3410 新聞發布 4 30 779
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首