::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
3311 產業服務電子報 6 44 5,986
3312 產業服務電子報 6 44 5,512
3313 產業服務電子報 6 41 1,888
3314 政府資訊公開 6 41 1,667
3315 產業服務電子報 6 39 1,697
3316 政府資訊公開 6 39 1,146
3317 政府資訊公開 6 39 1,070
3318 政府資訊公開 6 39 1,036
3319 產業服務電子報 6 38 5,998
3320 產業服務電子報 6 38 5,696
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首