::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
3071 產業服務電子報 9 57 1,405
3072 產業服務電子報 9 52 2,996
3073 產業服務電子報 9 47 4,775
3074 政府資訊公開
2023-11-06 112年第3季
9 46 866
3075 政府資訊公開 9 46 613
3076 政府資訊公開 9 45 772
3077 產業服務電子報 9 44 2,007
3078 政府資訊公開 9 44 664
3079 產業服務電子報 9 43 2,457
3080 產業服務電子報 9 42 5,001
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首