::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
3011 政府資訊公開 1 10 804
3012 政府資訊公開 1 10 578
3013 政府資訊公開 1 10 516
3014 申請事項及表單 0 0 46,276
3015 申請事項及表單 0 0 42,185
3016 申請事項及表單 0 0 31,446
3017 申請事項及表單 0 0 27,774
3018 申請事項及表單 0 0 23,964
3019 申請事項及表單 0 0 17,457
3020 業者常見問答 0 0 12,978
325頁, 3,247項資料  前 10 頁  301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首