::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
2981 產業服務電子報 10 45 2,902
2982 產業服務電子報 10 45 1,998
2983 政府資訊公開 10 45 1,027
2984 政府資訊公開 10 45 968
2985 產業服務電子報 10 44 3,998
2986 政府資訊公開 10 44 1,265
2987 產業服務電子報 10 43 1,719
2988 政府資訊公開 10 43 1,682
2989 政府資訊公開 10 43 1,059
2990 產業服務電子報 10 42 6,639
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首