::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
2831 產業服務電子報 11 64 1,766
2832 產業服務電子報 11 64 1,238
2833 產業服務電子報 11 64 738
2834 產業服務電子報 11 63 1,425
2835 政府資訊公開 11 62 1,272
2836 政府資訊公開 11 62 635
2837 產業服務電子報 11 61 1,015
2838 政府資訊公開 11 60 1,268
2839 產業服務電子報 11 59 1,626
2840 產業服務電子報 11 59 1,213
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首