::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
271 新聞發布 56 183 1,534
272 新聞發布 56 171 830
273 新聞發布 56 167 1,243
274 新聞發布 56 161 488
275 新聞發布 56 140 1,301
276 政府資訊公開 56 139 292
277 政府資訊公開 56 123 283
278 產業概況影音動畫 56 73 73
279 新聞發布 55 237 677
280 申請事項及表單 55 222 13,547
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首