::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
2371 政府資訊公開 15 36 847
2372 政府資訊公開 15 35 121
2373 產業服務電子報 14 89 1,155
2374 新聞發布 14 79 1,404
2375 產業服務電子報 14 79 1,160
2376 政府資訊公開 14 76 872
2377 新聞發布 14 74 2,176
2378 產業服務電子報 14 70 1,335
2379 產業服務電子報 14 69 2,006
2380 產業服務電子報 14 69 1,908
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首