::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
2151 政府資訊公開 16 62 940
2152 產業概況影音動畫 16 61 1,229
2153 政府資訊公開 16 61 841
2154 新聞發布 16 60 1,346
2155 政府出版品 16 59 3,852
2156 新聞發布 16 58 1,663
2157 政府資訊公開 16 58 1,494
2158 政府資訊公開 16 58 715
2159 政府資訊公開 16 58 698
2160 政府資訊公開
2019-02-13 107年第4季
16 57 1,404
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首