::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
2141 政府資訊公開 16 71 1,637
2142 產業服務電子報 16 71 1,510
2143 新聞發布 16 69 4,698
2144 政府出版品 16 69 4,215
2145 政府資訊公開
2017-10-16 106年第3季
16 68 1,597
2146 政府出版品 16 66 5,536
2147 政府資訊公開 16 66 3,943
2148 新聞發布 16 65 2,218
2149 政府出版品 16 64 2,997
2150 產業服務電子報 16 63 1,562
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首