::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
2131 新聞發布 16 85 2,326
2132 產業服務電子報 16 82 1,659
2133 新聞發布 16 79 2,548
2134 新聞發布 16 79 1,768
2135 政府資訊公開 16 79 920
2136 產業服務電子報 16 77 991
2137 政府資訊公開 16 75 1,617
2138 產業服務電子報 16 74 1,546
2139 政府資訊公開 16 73 1,858
2140 產業服務電子報 16 71 3,291
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首