::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
2031 新聞發布 17 90 1,822
2032 新聞發布 17 87 1,597
2033 新聞發布 17 81 1,782
2034 政府資訊公開 17 78 1,103
2035 政府資訊公開 17 78 722
2036 新聞發布 17 76 1,523
2037 政府資訊公開
2018-11-13 107年第3季
17 73 1,393
2038 新聞發布 17 72 1,802
2039 政府資訊公開 17 72 1,543
2040 產業概況影音動畫 17 72 1,016
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首