::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
11 申請事項及表單 188 775 123,501
12 新聞發布 187 694 694
13 新聞發布 186 186 191
14 產業輔導專案計畫 157 629 8,023
15 新聞發布 157 157 159
16 申請事項及表單 151 526 20,748
17 新聞發布 140 675 2,350
18 申請事項及表單 129 589 20,321
19 政府資訊公開 129 569 4,820
20 新聞發布 128 293 294
326頁, 3,256項資料  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 後 10 頁  下一頁 
回頁首