::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
11 申請事項及表單 172 743 185,676
12 新聞發布 172 172 173
13 新聞發布 170 580 580
14 新聞發布 170 170 171
15 申請事項及表單 169 472 126,190
16 新聞發布 159 695 1,840
17 新聞發布 158 620 9,296
18 新聞發布 140 786 8,555
19 產業輔導專案計畫 135 714 11,958
20 新聞發布 127 545 1,776
356頁, 3,558項資料  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 後 10 頁  下一頁 
回頁首