::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
11 新聞發布 192 385 386
12 新聞發布 165 639 1,172
13 申請事項及表單 160 593 122,445
14 申請事項及表單 155 575 19,466
15 新聞發布 150 700 700
16 新聞發布 145 145 146
17 政府資訊公開 142 534 3,933
18 新聞發布 138 138 139
19 業者常見問答 137 536 2,956
20 產業輔導專案計畫 136 614 7,059
325頁, 3,245項資料  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 後 10 頁  下一頁 
回頁首