::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
11 新聞發布 170 170 172
12 申請事項及表單 168 639 52,239
13 申請事項及表單 149 510 18,329
14 新聞發布 144 144 147
15 申請事項及表單 141 443 22,026
16 新聞發布 138 519 886
17 業務活動訊息 134 558 1,947
18 新聞發布 133 563 563
19 產業輔導專案計畫 132 138 138
20 申請事項及表單 125 495 121,272
264頁, 2,633項資料  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 後 10 頁  下一頁 
回頁首