::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
1811 新聞發布 19 78 2,327
1812 政府資訊公開 19 78 1,536
1813 政府資訊公開 19 76 1,895
1814 政府出版品 19 75 2,441
1815 政府資訊公開 19 74 1,739
1816 政府出版品 19 73 4,051
1817 產業服務電子報 19 73 1,730
1818 新聞發布 19 73 1,411
1819 產業服務電子報 19 72 1,646
1820 新聞發布 19 70 2,044
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首