::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
151 申請事項及表單 31 127 2,117
152 政府資訊公開 31 123 884
153 新聞發布 31 117 2,603
154 新聞發布 31 115 492
155 產業輔導專案計畫 31 112 1,013
156 新聞發布 31 86 1,317
157 新聞發布 31 82 1,311
158 新聞發布 30 173 1,294
159 申請事項及表單 30 153 3,239
160 政府出版品 30 143 4,908
264頁, 2,633項資料  前 10 頁  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首