::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
1571 新聞發布 10 92 1,297
1572 業者常見問答 10 81 2,489
1573 政府資訊公開 10 78 293
1574 業務活動訊息 10 75 737
1575 政府出版品 10 73 1,622
1576 政府資訊公開 10 68 1,262
1577 政府出版品 10 66 1,745
1578 新聞發布 10 66 1,439
1579 政府資訊公開 10 66 253
1580 申請事項及表單 10 64 4,011
326頁, 3,252項資料  前 10 頁  151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首