::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
1451 業務活動訊息 22 98 1,055
1452 新聞發布 22 92 1,125
1453 政府資訊公開 22 92 540
1454 政府出版品 22 91 3,015
1455 新聞發布 22 91 2,145
1456 新聞發布 22 89 1,698
1457 政府出版品 22 87 3,143
1458 新聞發布 22 87 1,915
1459 產業概況影音動畫 22 87 1,143
1460 政府資訊公開 22 87 601
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首