::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
1381 政府資訊公開 23 76 592
1382 新聞發布 23 74 1,726
1383 產業概況影音動畫 23 73 851
1384 政府資訊公開 23 72 391
1385 產業概況影音動畫 23 71 1,140
1386 政府資訊公開 23 71 650
1387 政府資訊公開 23 71 148
1388 政府資訊公開 23 70 817
1389 政府出版品 23 69 2,912
1390 業務活動訊息 23 69 1,059
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首