::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
1351 政府資訊公開 23 90 688
1352 業務活動訊息 23 88 1,454
1353 政府資訊公開 23 88 1,080
1354 產業概況影音動畫 23 88 868
1355 政府出版品 23 87 2,303
1356 新聞發布 23 87 2,120
1357 新聞發布 23 87 1,077
1358 產業概況影音動畫 23 87 835
1359 政府出版品 23 85 4,503
1360 新聞發布 23 84 1,202
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首