::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
1241 產業服務電子報 14 64 596
1242 申請事項及表單 14 63 11,236
1243 政府出版品 14 63 5,214
1244 申請事項及表單 14 63 5,160
1245 政府出版品 14 63 2,586
1246 新聞發布 14 63 2,011
1247 新聞發布 14 63 1,909
1248 業務活動訊息 14 63 661
1249 政府資訊公開 14 63 599
1250 產業服務電子報 14 62 1,330
346頁, 3,458項資料  前 10 頁  121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首