::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
1211 產業概況影音動畫 25 86 1,258
1212 政府出版品 25 85 3,337
1213 新聞發布 25 85 1,488
1214 新聞發布 25 84 2,310
1215 新聞發布 25 84 2,217
1216 政府資訊公開 25 84 1,185
1217 產業概況影音動畫 25 84 797
1218 業務活動訊息 25 83 843
1219 產業概況影音動畫 25 83 667
1220 產業概況影音動畫 25 82 719
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首