::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
991 產業概況影音動畫 29 52 53
992 產業概況影音動畫 29 46 46
993 政府出版品 28 161 3,065
994 政府出版品 28 144 5,381
995 新聞發布 28 130 1,346
996 新聞發布 28 124 2,212
997 新聞發布 28 121 1,199
998 業務活動訊息 28 111 1,371
999 新聞發布 28 110 853
1000 業務活動訊息 28 108 2,204
共357頁, 3,563項資料  前 10 頁  91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 後 10 頁  下一頁  最末頁
回頁首