::: 首頁> 熱門點閱
列印
  • 統計期間:
熱門點閱
序號 單元名稱/發布日期/標題 最近 7 日 最近 30 日 累計點閱次數
1 申請事項及表單 330 1,340 279,912
2 申請事項及表單 281 1,138 181,977
3 申請事項及表單 281 1,125 36,650
4 申請事項及表單 206 933 178,510
5 新聞發布 198 198 199
6 新聞發布 169 835 3,288
7 申請事項及表單 161 662 51,656
8 業者常見問答 141 655 1,290
9 新聞發布 140 408 409
10 新聞發布 126 254 255
326頁, 3,260項資料  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 後 10 頁  下一頁 
回頁首